Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.667,06 | 3.667,06 |
| Brent | 97,96 | 103,54 |
| WTI | 91,45 | 96,60 |
| EUR/COP | 4.271,76 | 4.254,89 |
| Café (USD/lb) | 272,35 | 273,40 |
| IBR Overnight | 10,53 | 10,53 |
| IBR 1 Mes | 10,58 | 10,58 |
| Tasa REPO E.A. | 11,25 | 11,25 |
| DTF 90 Días | 10,01 | 9,98 |
| COLCAP | 2.083,39 | 2.101,35 |
| UVR | 413,76 | 413,66 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 67,15 | 67,16 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 70,82 | 70,83 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 78,96 | 78,84 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 86,85 | 86,81 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 86,85 | 86,81 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 99,63 | 99,84 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 11,25 | 11,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -0,38 | -0,15 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -0,38 | -0,15 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,75 | 88,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,26 | 4,24 | ||
| Treasuries 10Y | 4,56 | 4,57 | ||
| Treasuries 30Y | 5,06 | 5,09 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,44 | 95,42 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,75 | 95,76 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,01 | 5,04 | ||
| USD/CLP-Chile | 891,81 | 900,65 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,00 | 40,00 | ||
| USD/MXN-México | 17,26 | 17,34 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,42 | 3,42 |



