Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.810,99 | 3.854,28 |
| Brent | 61,11 | 61,28 |
| WTI | 57,49 | 57,60 |
| EUR/COP | 4.474,86 | 4.524,15 |
| Café (USD/lb) | 371,85 | 376,20 |
| IBR Overnight | 8,72 | 8,72 |
| IBR 1 Mes | 8,85 | 8,78 |
| Tasa REPO E.A. | 9,25 | 9,25 |
| DTF 90 Días | 8,80 | 8,80 |
| COLCAP | 2.114,63 | 2.114,21 |
| UVR | 397,26 | 397,25 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 72,71 | 72,70 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 76,33 | 76,16 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 83,98 | 83,88 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 88,87 | 88,80 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 88,87 | 88,80 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 98,91 | 98,89 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 9,25 | 9,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -1,09 | -1,10 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -1,09 | -1,10 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 90,75 | 90,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,75 | 3,73 | ||
| Treasuries 10Y | 4,18 | 4,16 | ||
| Treasuries 30Y | 4,85 | 4,80 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,81 | 95,84 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,26 | 96,27 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,38 | 5,41 | ||
| USD/CLP-Chile | 912,57 | 914,14 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 39,08 | 39,16 | ||
| USD/MXN-México | 18,03 | 18,05 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,37 | 3,37 |



