Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            238,871.306               249,966,299,625   8/05/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 10.68% 7.67% 6.74% 7.06% 7.28% 9.31% 9.63%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 11.23% 8.20% 7.27% 7.59% 7.81% 9.85% 10.17%
ANTICIPOS - 5 9.72% 6.73% 5.81% 6.13% 6.34% 8.35% 8.67%
INVERSION - 6 10.68% 7.67% 6.74% 7.06% 7.28% 9.30% 9.62%
INVERSION - 7 11.23% 8.20% 7.27% 7.59% 7.81% 9.85% 10.17%
INVERSION - 8 12.00% 8.96% 8.01% 8.34% 8.56% 3.19% 5.91%
INSTITUCIONAL - 9 12.00% 8.96% 8.01% 8.34% 8.56% 10.61% 10.93%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              17,437.001               114,830,947,569   8/05/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 8.20% 7.25% 6.69% 7.19% 6.91% 8.46% 8.89%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 8.73% 7.78% 7.22% 7.72% 7.44% 8.99% 9.43%
ANTICIPOS - 5 7.25% 6.31% 5.76% 6.26% 5.98% 7.51% 7.94%
INVERSION - 6 8.20% 7.25% 6.68% 7.19% 6.91% 8.45% 8.89%
INVERSION - 7 8.73% 7.78% 7.22% 7.72% 7.44% 8.99% 9.43%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 9.49% 8.53% 6.69% 8.47% 8.18% 9.75% 10.19%