Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            239,112.682               253,846,712,079   12/05/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 5.88% 8.43% 6.73% 7.13% 7.28% 9.31% 9.68%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 6.40% 8.97% 7.26% 7.66% 7.81% 9.85% 10.22%
ANTICIPOS - 5 4.95% 7.49% 5.80% 6.20% 6.35% 8.35% 8.72%
INVERSION - 6 5.88% 8.43% 6.73% 7.13% 7.28% 9.30% 9.67%
INVERSION - 7 6.40% 8.97% 7.26% 7.66% 7.81% 9.85% 10.22%
INVERSION - 8 7.14% 9.72% 8.00% 8.41% 8.56% 3.19% 5.96%
INSTITUCIONAL - 9 7.14% 9.72% 8.00% 8.41% 8.56% 10.61% 10.98%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              17,452.779               114,769,775,068   12/05/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 9.73% 7.50% 6.71% 7.23% 6.90% 8.46% 8.92%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 10.27% 8.03% 7.24% 7.76% 7.43% 8.99% 9.46%
ANTICIPOS - 5 8.77% 6.56% 5.79% 6.29% 5.96% 7.51% 7.97%
INVERSION - 6 9.73% 7.50% 6.71% 7.23% 6.89% 8.45% 8.92%
INVERSION - 7 10.27% 8.03% 7.24% 7.76% 7.43% 8.99% 9.46%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 11.04% 8.78% 6.71% 8.50% 8.17% 9.75% 10.22%