Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.874,71 | 3.866,77 |
| Brent | 60,23 | 59,82 |
| WTI | 56,57 | 56,15 |
| EUR/COP | 4.543,87 | 4.532,63 |
| Café (USD/lb) | 341,10 | 345,10 |
| IBR Overnight | 8,73 | 8,73 |
| IBR 1 Mes | 8,88 | 8,83 |
| Tasa REPO E.A. | 9,25 | 9,25 |
| DTF 90 Días | 8,80 | 8,80 |
| COLCAP | 2.064,11 | 2.055,10 |
| UVR | 397,26 | 397,25 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 72,57 | 72,37 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 76,16 | 75,90 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 83,30 | 83,23 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 88,45 | 88,35 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 88,45 | 88,35 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 98,96 | 98,90 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 9,25 | 9,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -1,05 | -1,09 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -1,05 | -1,09 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 90,75 | 90,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,69 | 3,66 | ||
| Treasuries 10Y | 4,14 | 4,12 | ||
| Treasuries 30Y | 4,82 | 4,80 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,85 | 95,87 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,32 | 96,34 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,51 | 5,52 | ||
| USD/CLP-Chile | 907,78 | 910,53 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 39,09 | 39,14 | ||
| USD/MXN-México | 17,99 | 18,00 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,37 | 3,37 |



