Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.707,58 | 3.637,51 |
| Brent | 111,89 | 114,44 |
| WTI | 103,06 | 106,42 |
| EUR/COP | 4.335,27 | 4.252,61 |
| Café (USD/lb) | 293,15 | 285,50 |
| IBR Overnight | 10,52 | 10,53 |
| IBR 1 Mes | 10,58 | 11,06 |
| Tasa REPO E.A. | 11,25 | 11,25 |
| DTF 90 Días | 10,14 | 10,14 |
| COLCAP | 2.169,52 | 2.178,00 |
| UVR | 410,56 | 410,45 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 68,64 | 68,64 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 72,09 | 72,08 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 79,92 | 79,92 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 86,92 | 86,90 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 86,92 | 86,90 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 98,95 | 98,92 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 11,25 | 11,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -1,05 | -1,07 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -1,05 | -1,07 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,75 | 88,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,06 | 4,09 | ||
| Treasuries 10Y | 4,42 | 4,44 | ||
| Treasuries 30Y | 5,00 | 5,01 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,58 | 95,55 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,94 | 95,92 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 4,94 | 4,96 | ||
| USD/CLP-Chile | 907,00 | 911,40 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,18 | 40,18 | ||
| USD/MXN-México | 17,43 | 17,52 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,51 | 3,51 |



