Informe diario de mercados
Indicadores | Último | Anterior |
---|---|---|
TRM Vigente | 4.584,44 | 4.639,04 |
Brent | 82,03 | 82,17 |
WTI | 75,75 | 75,88 |
EUR/COP | 4.969,07 | 5.061,19 |
Café (USD/lb) | 175,55 | 177,90 |
IBR Overnight | 11,85 | 11,84 |
IBR 1 Mes | 11,88 | 11,88 |
Tasa REPO E.A. | 12,75 | 12,75 |
DTF 90 Días | 14,24 | 14,24 |
COLCAP | 1.260,10 | 1.268,48 |
UVR | 329,70 | 329,57 |
Deuda Pública Colombiana
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 7.25 10/18/2034 | 15,50 | 15,30 | ||
COLTES 7 06/30/2032 | 15,50 | 15,20 | ||
COLTES 7.75 09/18/2030 | 15,45 | 15,10 | ||
COLTES 6 04/28/2028 | 15,11 | 14,31 | ||
COLTES 5.75 11/03/2027 | 15,03 | 14,30 | ||
COLTES 7.5 08/26/2026 | 15,10 | 14,85 | ||
COLTES 6.25 11/26/2025 | 14,65 | 13,95 | ||
COLTES 10 07/24/2024 | 14,20 | 13,80 | ||
COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
Tasa REPO BanRep | 10,00 | 10,00 |
Spreads
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,45 | 0,90 | ||
COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,08 | 0,01 | ||
COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -85,80 | -86,20 | ||
COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | 0,83 | 0,50 | ||
COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | 0,47 | 1,00 | ||
COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 90,00 | 90,00 |
Deuda pública estadounidense
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
Treasuries 5Y | 4,42 | 4,44 | ||
Treasuries 10Y | 4,29 | 4,23 | ||
Treasuries 30Y | 4,35 | 4,22 |
Spreads
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 9,91 | 9,57 | ||
COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,58 | 95,56 |
Mercado cambiario regional
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
USD/BRL-Brasil | 5,24 | 5,21 | ||
USD/CLP-Chile | 983,35 | 978,80 | ||
USD/UYU-Uruguay | 41,25 | 41,23 | ||
USD/MXN-México | 20,03 | 20,04 | ||
USD/PEN-Perú | 3,98 | 3,98 |