Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.459,53 | 3.439,91 |
| Brent | 79,70 | 79,85 |
| WTI | 76,55 | 76,60 |
| EUR/COP | 3.965,66 | 3.941,45 |
| Café (USD/lb) | 267,80 | 271,90 |
| IBR Overnight | 10,54 | 10,54 |
| IBR 1 Mes | 10,92 | 10,90 |
| Tasa REPO E.A. | 11,25 | 11,25 |
| DTF 90 Días | 9,93 | 9,93 |
| COLCAP | 2.404,05 | 2.406,14 |
| UVR | 415,71 | 415,64 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 75,10 | 75,13 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 78,57 | 78,57 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 84,82 | 84,77 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 89,31 | 89,33 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 89,31 | 89,33 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 100,14 | 100,11 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 11,25 | 11,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,13 | 0,11 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,13 | 0,11 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,75 | 88,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,23 | 4,23 | ||
| Treasuries 10Y | 4,45 | 4,45 | ||
| Treasuries 30Y | 4,90 | 4,90 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,54 | 95,54 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,77 | 95,77 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,14 | 5,17 | ||
| USD/CLP-Chile | 898,65 | 901,50 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,12 | 40,12 | ||
| USD/MXN-México | 17,33 | 17,37 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,38 | 3,38 |



