Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.100,45 | 3.109,30 |
| Brent | 107,57 | 108,75 |
| WTI | 104,07 | 105,83 |
| EUR/COP | 3.576,06 | 3.589,38 |
| Café (USD/lb) | 280,75 | 283,65 |
| IBR Overnight | 11,18 | 11,18 |
| IBR 1 Mes | 11,33 | 11,31 |
| Tasa REPO E.A. | 12,00 | 12,00 |
| DTF 90 Días | 10,05 | 10,05 |
| COLCAP | 2.567,27 | 2.588,25 |
| UVR | 419,67 | 419,61 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 73,49 | 73,50 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 77,74 | 77,74 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 85,30 | 85,32 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 90,97 | 90,97 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 90,97 | 90,97 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 100,00 | 100,14 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 12,00 | 12,00 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,00 | 0,14 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,00 | 0,14 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,00 | 88,00 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,80 | 4,83 | ||
| Treasuries 10Y | 4,98 | 5,00 | ||
| Treasuries 30Y | 5,35 | 5,37 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,02 | 94,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,20 | 95,18 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,16 | 5,15 | ||
| USD/CLP-Chile | 957,88 | 955,01 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,18 | 40,18 | ||
| USD/MXN-México | 17,15 | 17,15 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,37 | 3,37 |



