Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.166,91 | 3.162,35 |
| Brent | 117,16 | 114,88 |
| WTI | 103,90 | 102,00 |
| EUR/COP | 3.539,34 | 3.535,51 |
| Café (USD/lb) | 290,80 | 285,45 |
| IBR Overnight | 11,40 | 11,39 |
| IBR 1 Mes | 11,55 | 11,55 |
| Tasa REPO E.A. | 12,25 | 12,25 |
| DTF 90 Días | 10,44 | 10,44 |
| COLCAP | 2.489,93 | 2.505,79 |
| UVR | 421,22 | 421,17 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 72,33 | 72,32 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 76,80 | 76,84 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 84,88 | 84,88 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 91,56 | 91,55 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 91,56 | 91,55 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 100,00 | 100,14 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 12,25 | 12,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,00 | 0,14 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,00 | 0,14 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 87,75 | 87,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,74 | 4,74 | ||
| Treasuries 10Y | 4,94 | 4,94 | ||
| Treasuries 30Y | 5,31 | 5,30 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,05 | 95,06 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,26 | 95,26 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,43 | 5,38 | ||
| USD/CLP-Chile | 993,59 | 991,05 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,16 | 40,16 | ||
| USD/MXN-México | 18,91 | 18,86 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,46 | 3,46 |



