Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.780,80 | 3.817,66 |
| Brent | 62,92 | 62,67 |
| WTI | 59,26 | 58,95 |
| EUR/COP | 4.413,33 | 4.455,59 |
| Café (USD/lb) | 376,40 | 372,45 |
| IBR Overnight | 8,64 | 8,55 |
| IBR 1 Mes | 8,76 | 8,76 |
| Tasa REPO E.A. | 9,25 | 9,25 |
| DTF 90 Días | 8,65 | 8,65 |
| COLCAP | 2.105,66 | 2.115,75 |
| UVR | 396,98 | 396,96 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 73,56 | 73,39 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 76,94 | 76,88 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 84,83 | 84,77 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 89,59 | 89,54 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 89,59 | 89,54 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 98,60 | 98,59 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 100,00 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 9,25 | 9,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -1,40 | -1,41 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -1,40 | -1,41 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 90,75 | 90,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,65 | 3,63 | ||
| Treasuries 10Y | 4,08 | 4,06 | ||
| Treasuries 30Y | 4,73 | 4,73 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,92 | 95,93 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,35 | 96,37 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,30 | 5,31 | ||
| USD/CLP-Chile | 918,31 | 919,18 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 39,12 | 39,12 | ||
| USD/MXN-México | 18,27 | 18,29 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,36 | 3,36 |



