Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.603,19 | 3.578,82 |
| Brent | 96,39 | 94,93 |
| WTI | 92,18 | 91,29 |
| EUR/COP | 4.245,28 | 4.222,65 |
| Café (USD/lb) | 287,80 | 298,25 |
| IBR Overnight | 10,52 | 10,52 |
| IBR 1 Mes | 10,72 | 10,72 |
| Tasa REPO E.A. | 11,25 | 11,25 |
| DTF 90 Días | 9,75 | 9,75 |
| COLCAP | 2.324,59 | 2.359,48 |
| UVR | 410,56 | 410,45 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 71,30 | 71,30 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 74,09 | 74,05 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 81,31 | 81,30 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 87,50 | 87,43 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 87,50 | 87,43 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 98,78 | 98,80 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 11,25 | 11,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -1,22 | -1,19 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -1,22 | -1,19 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,75 | 88,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,88 | 3,89 | ||
| Treasuries 10Y | 4,27 | 4,28 | ||
| Treasuries 30Y | 4,89 | 4,90 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,72 | 95,71 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,12 | 96,11 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 4,99 | 4,99 | ||
| USD/CLP-Chile | 885,05 | 885,25 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 39,73 | 39,77 | ||
| USD/MXN-México | 17,27 | 17,25 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,44 | 3,44 |



