Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.692,48 | 3.704,17 |
| Brent | 108,20 | 108,65 |
| WTI | 95,23 | 95,55 |
| EUR/COP | 4.265,55 | 4.292,76 |
| Café (USD/lb) | 300,65 | 300,90 |
| IBR Overnight | 9,64 | 9,64 |
| IBR 1 Mes | 10,26 | 10,18 |
| Tasa REPO E.A. | 10,25 | 10,25 |
| DTF 90 Días | 9,79 | 9,79 |
| COLCAP | 2.198,84 | 2.199,95 |
| UVR | 407,38 | 407,24 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 69,93 | 69,95 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 72,62 | 72,66 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 80,03 | 80,04 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 86,26 | 86,26 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 86,26 | 86,26 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 97,92 | 97,95 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 10,25 | 10,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -2,09 | -2,05 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -2,09 | -2,05 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 89,75 | 89,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,97 | 3,88 | ||
| Treasuries 10Y | 4,33 | 4,25 | ||
| Treasuries 30Y | 4,90 | 4,84 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,66 | 95,74 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,03 | 96,13 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,28 | 5,22 | ||
| USD/CLP-Chile | 919,35 | 913,50 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,73 | 40,69 | ||
| USD/MXN-México | 17,85 | 17,73 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,45 | 3,45 |



