Informe diario de mercados
Indicadores | Último | Anterior |
---|---|---|
TRM Vigente | 3.808,12 | 3.808,12 |
Brent | 60,66 | 61,29 |
WTI | 56,99 | 57,54 |
EUR/COP | 4.435,32 | 4.438,36 |
Café (USD/lb) | 406,50 | 397,45 |
IBR Overnight | 8,73 | 8,73 |
IBR 1 Mes | 8,76 | 8,76 |
Tasa REPO E.A. | 9,25 | 9,25 |
DTF 90 Días | 8,65 | 8,67 |
COLCAP | 1.912,46 | 1.924,26 |
UVR | 396,27 | 396,23 |
Deuda Pública Colombiana
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 7.25 10/18/2034 | 77,31 | 77,84 | ||
COLTES 7 06/30/2032 | 79,53 | 79,79 | ||
COLTES 7.75 09/18/2030 | 87,64 | 87,95 | ||
COLTES 6 04/28/2028 | 91,29 | 91,40 | ||
COLTES 5.75 11/03/2027 | 91,29 | 91,40 | ||
COLTES 7.5 08/26/2026 | 98,56 | 98,60 | ||
COLTES 6.25 11/26/2025 | 99,80 | 99,71 | ||
COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
Tasa REPO BanRep | 9,25 | 9,25 |
Spreads
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -1,24 | -1,11 | ||
COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -1,24 | -1,11 | ||
COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 90,75 | 90,75 |
Deuda pública estadounidense
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
Treasuries 5Y | 3,59 | 3,59 | ||
Treasuries 10Y | 4,00 | 4,01 | ||
Treasuries 30Y | 4,58 | 4,61 |
Spreads
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 96,00 | 95,98 | ||
COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,41 | 96,41 |
Mercado cambiario regional
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
USD/BRL-Brasil | 5,38 | 5,41 | ||
USD/CLP-Chile | 953,22 | 957,60 | ||
USD/UYU-Uruguay | 39,75 | 39,85 | ||
USD/MXN-México | 18,38 | 18,37 | ||
USD/PEN-Perú | 3,38 | 3,38 |