Informe diario de mercados
Indicadores | Último | Anterior |
---|---|---|
TRM Vigente | 4.420,75 | 4.445,01 |
Brent | 108,34 | 106,62 |
WTI | 98,79 | 97,26 |
EUR/COP | 4.491,04 | 4.533,91 |
Café (USD/lb) | 217,00 | 219,10 |
IBR Overnight | 7,11 | 7,13 |
IBR 1 Mes | 8,39 | 8,32 |
Tasa REPO E.A. | 7,50 | 7,50 |
DTF 90 Días | 9,28 | 9,28 |
COLCAP | 1.300,73 | 1.300,17 |
UVR | 312,11 | 312,06 |
Deuda Pública Colombiana
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 7.25 10/18/2034 | 12,61 | 12,83 | ||
COLTES 7 06/30/2032 | 12,85 | 12,93 | ||
COLTES 7.75 09/18/2030 | 12,80 | 12,90 | ||
COLTES 6 04/28/2028 | 12,28 | 12,64 | ||
COLTES 5.75 11/03/2027 | 12,20 | 12,57 | ||
COLTES 7.5 08/26/2026 | 11,90 | 12,37 | ||
COLTES 6.25 11/26/2025 | 11,71 | 12,25 | ||
COLTES 10 07/24/2024 | 11,71 | 11,80 | ||
COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
Tasa REPO BanRep | 7,50 | 7,50 |
Spreads
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,20 | 0,12 | ||
COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,08 | 0,07 | ||
COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -88,29 | -88,20 | ||
COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | 0,49 | 0,77 | ||
COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | 0,41 | 0,26 | ||
COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 92,50 | 92,50 |
Deuda pública estadounidense
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
Treasuries 5Y | 2,69 | 2,84 | ||
Treasuries 10Y | 2,67 | 2,78 | ||
Treasuries 30Y | 2,99 | 3,07 |
Spreads
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 9,05 | 9,02 | ||
COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 97,31 | 97,16 |
Mercado cambiario regional
Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
---|---|---|---|---|
USD/BRL-Brasil | 5,18 | 5,24 | ||
USD/CLP-Chile | 911,80 | 910,00 | ||
USD/UYU-Uruguay | 41,21 | 41,46 | ||
USD/MXN-México | 20,31 | 20,41 | ||
USD/PEN-Perú | 3,92 | 3,92 |