Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.230,44 | 3.144,14 |
| Brent | 81,88 | 83,77 |
| WTI | 77,93 | 80,34 |
| EUR/COP | 3.720,17 | 3.618,59 |
| Café (USD/lb) | 305,95 | 304,70 |
| IBR Overnight | 11,19 | 11,19 |
| IBR 1 Mes | 11,20 | 11,56 |
| Tasa REPO E.A. | 12,00 | 12,00 |
| DTF 90 Días | 10,24 | 10,24 |
| COLCAP | 2.384,67 | 2.392,10 |
| UVR | 417,33 | 417,28 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 75,43 | 75,45 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 78,90 | 78,90 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 85,66 | 85,64 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 90,43 | 90,43 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 90,43 | 90,43 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 100,29 | 100,30 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 12,00 | 12,00 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | 0,29 | 0,30 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | 0,29 | 0,30 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 88,00 | 88,00 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 4,37 | 4,39 | ||
| Treasuries 10Y | 4,67 | 4,68 | ||
| Treasuries 30Y | 5,22 | 5,23 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,33 | 95,32 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 95,63 | 95,62 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,09 | 5,09 | ||
| USD/CLP-Chile | 920,10 | 924,58 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 40,22 | 40,22 | ||
| USD/MXN-México | 17,29 | 17,33 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,40 | 3,40 |



