Informe diario de mercados
| Indicadores | Último | Anterior |
|---|---|---|
| TRM Vigente | 3.628,16 | 3.670,47 |
| Brent | 66,72 | 66,30 |
| WTI | 62,68 | 62,14 |
| EUR/COP | 4.279,41 | 4.327,85 |
| Café (USD/lb) | 319,80 | 333,25 |
| IBR Overnight | 9,64 | 8,75 |
| IBR 1 Mes | 9,68 | 9,28 |
| Tasa REPO E.A. | 10,25 | 10,25 |
| DTF 90 Días | 9,02 | 9,02 |
| COLCAP | 2.442,60 | 2.422,51 |
| UVR | 398,33 | 398,30 |
Deuda Pública Colombiana
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.25 10/18/2034 | 73,16 | 73,12 | ||
| COLTES 7 06/30/2032 | 75,66 | 75,57 | ||
| COLTES 7.75 09/18/2030 | 82,99 | 82,95 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 | 87,80 | 87,89 | ||
| COLTES 5.75 11/03/2027 | 87,80 | 87,89 | ||
| COLTES 7.5 08/26/2026 | 98,41 | 98,53 | ||
| COLTES 6.25 11/26/2025 | 100,00 | 99,99 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 | 99,99 | 99,99 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 | 100,00 | 100,00 | ||
| Tasa REPO BanRep | 10,25 | 10,25 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 7.5 08/26/2026 Govt vs COLTES 6.25 11/26/2025 | -1,59 | -1,46 | ||
| COLTES 6 04/28/2028 Govt vs COLTES 5.75 11/03/2027 | -1,59 | -1,46 | ||
| COLTES 10 07/24/2024 vs COLTES 7 05/04/2022 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 11 07/24/2027 vs COLTES 10 07/24/2024 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7.25 10/18/2034 Govt vs COLTES 11 07/24/2027 | -0,01 | -0,01 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 Govt vs Tasa REPO BanRep | 89,75 | 89,75 |
Deuda pública estadounidense
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| Treasuries 5Y | 3,84 | 3,83 | ||
| Treasuries 10Y | 4,28 | 4,28 | ||
| Treasuries 30Y | 4,91 | 4,91 |
Spreads
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| COLTES 10 07/24/2024 vs Treasuries 10Y | 95,71 | 95,72 | ||
| COLTES 7 05/04/2022 vs Treasuries 5Y | 96,16 | 96,17 |
Mercado cambiario regional
| Referencia | Último | Anterior | 7 días | 15 días |
|---|---|---|---|---|
| USD/BRL-Brasil | 5,23 | 5,26 | ||
| USD/CLP-Chile | 860,43 | 865,03 | ||
| USD/UYU-Uruguay | 38,56 | 38,59 | ||
| USD/MXN-México | 17,29 | 17,40 | ||
| USD/PEN-Perú | 3,36 | 3,37 |



