Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            247,150.184               272,970,798,395   13/10/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 7.20% 8.61% 7.96% 7.52% 6.98% 9.00% 10.09%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 7.73% 9.14% 8.49% 8.05% 7.50% 9.54% 10.63%
ANTICIPOS - 5 6.26% 7.66% 7.01% 6.58% 6.04% 8.05% 9.13%
INVERSION - 6 7.20% 8.61% 7.96% 7.52% 6.98% 9.00% 10.09%
INVERSION - 7 7.73% 9.14% 8.49% 8.05% 7.50% 9.54% 10.63%
INVERSION - 8 8.48% 9.90% 9.24% 8.80% 8.25% 10.30% 6.36%
INSTITUCIONAL - 9 8.48% 9.90% 9.24% 8.80% 8.25% 10.30% 11.40%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              18,004.696               248,444,712,368   13/10/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 6.92% 7.75% 7.25% 7.21% 6.71% 8.20% 9.28%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 7.44% 8.28% 7.78% 7.74% 7.24% 8.73% 9.82%
ANTICIPOS - 5 5.98% 6.81% 6.31% 6.27% 5.78% 7.25% 8.33%
INVERSION - 6 6.92% 7.75% 7.25% 7.21% 6.71% 8.20% 9.28%
INVERSION - 7 7.44% 8.28% 7.78% 7.74% 7.24% 8.73% 9.82%
INVERSION - 8 8.19% 9.03% - - - - 0.48%
INSTITUCIONAL - 9 8.19% 9.03% 7.25% 8.49% 7.98% 9.49% 10.59%
 
FONDO ABIERTO 1525 AXIOS              
               
  Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información  
  18,266.79   45,299,388,828.91     13/10/2025  
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 6.97% 8.00% - - - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 7.71% - - - - - -
INVERSIÓN - 7 - - - - - - -
 ANTICIPOS - 5 - - - - - - -