Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            241,726.634               256,404,758,685   10/07/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 7.96% 5.04% 7.02% 6.99% 7.20% 9.03% 9.94%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 8.49% 5.55% 7.55% 7.52% 7.72% 9.57% 10.48%
ANTICIPOS - 5 7.01% 4.12% 6.08% 6.05% 6.26% 8.08% 8.98%
INVERSION - 6 7.96% 5.04% 7.02% 6.99% 7.20% 9.03% 9.93%
INVERSION - 7 8.49% 5.55% 7.55% 7.52% 7.73% 9.57% 10.48%
INVERSION - 8 9.24% 6.29% 8.29% 8.26% 8.47% 10.33% 6.21%
INSTITUCIONAL - 9 9.24% 6.29% 8.29% 8.26% 8.47% 10.33% 11.25%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              17,642.046               174,030,878,595   10/07/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 9.56% 6.14% 7.02% 7.01% 6.86% 8.20% 9.18%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 10.10% 6.66% 7.55% 7.53% 7.38% 8.73% 9.72%
ANTICIPOS - 5 8.60% 5.21% 6.08% 6.07% 5.92% 7.26% 8.23%
INVERSION - 6 9.56% 6.14% 7.02% 7.01% 6.85% 8.20% 9.18%
INVERSION - 7 10.10% 6.66% 7.55% 7.53% 7.38% 8.73% 9.72%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 10.86% 7.40% 7.02% 8.28% 8.13% 9.49% 10.48%
 
FONDO ABIERTO 1525 AXIOS              
               
  Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información  
  17,991.86   19,528,002,644.11     10/07/2025  
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 3.84% - - - - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 - - - - - - -
INVERSIÓN - 7 - - - - - - -
 ANTICIPOS - 5 - - - - - - -