Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            240,767.301               257,811,867,812   12/06/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 4.98% 8.17% 6.95% 7.33% 7.37% 9.23% 9.86%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 5.50% 8.70% 7.48% 7.86% 7.90% 9.77% 10.40%
ANTICIPOS - 5 4.06% 7.22% 6.02% 6.39% 6.43% 8.28% 8.90%
INVERSION - 6 4.98% 8.17% 6.95% 7.33% 7.37% 9.23% 9.86%
INVERSION - 7 5.50% 8.70% 7.48% 7.86% 7.90% 9.77% 10.40%
INVERSION - 8 6.23% 9.45% 8.23% 8.61% 8.65% 3.12% 6.14%
INSTITUCIONAL - 9 6.23% 9.45% 8.23% 8.61% 8.65% 10.53% 11.17%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              17,553.398               229,152,791,455   12/06/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 5.40% 6.64% 6.71% 7.12% 6.86% 8.31% 9.05%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 5.92% 7.17% 7.24% 7.64% 7.39% 8.84% 9.59%
ANTICIPOS - 5 4.47% 5.71% 5.78% 6.18% 5.93% 7.36% 8.10%
INVERSION - 6 5.40% 6.64% 6.71% 7.12% 6.86% 8.31% 9.04%
INVERSION - 7 5.92% 7.17% 7.24% 7.64% 7.39% 8.84% 9.59%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 6.65% 7.91% 6.71% 8.39% 8.14% 9.60% 10.35%