Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            257,725.711               272,002,298,470   11/06/2026
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 6.80% 10.23% 7.24% 7.45% 6.79% 7.08% 8.42%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 7.32% 10.77% 7.77% 7.98% 7.32% 7.61% 8.96%
ANTICIPOS - 5 5.86% 9.27% 6.30% 6.51% 5.86% 6.14% 7.47%
INVERSION - 6 6.80% 10.23% 7.24% 7.45% 6.79% 7.08% 8.42%
INVERSION - 7 7.32% 10.77% 7.77% 7.98% 7.32% 7.61% 8.96%
INVERSION - 8 8.07% 11.54% 8.52% 8.73% 8.07% 8.35% 4.75%
INSTITUCIONAL - 9 8.07% 11.54% 8.52% 8.73% 8.07% 8.35% 9.71%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              18,907.235               281,953,941,382   11/06/2026
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 9.43% 9.79% 7.88% 7.97% 7.20% 7.03% 7.94%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 9.97% 10.33% 8.41% 8.50% 7.73% 7.56% 8.48%
ANTICIPOS - 5 8.47% 8.83% 6.93% 7.03% 6.26% 6.10% 7.00%
INVERSION - 6 9.43% 9.79% 7.88% 7.97% 7.20% 7.03% 7.94%
INVERSION - 7 9.97% 10.33% 8.41% 8.50% 7.73% 7.56% 8.48%
INVERSION - 8 10.73% 11.09% 9.16% 9.26% - - -
INSTITUCIONAL - 9 10.73% 11.09% 7.88% 9.26% 8.48% 8.31% 9.23%
 
FONDO ABIERTO 1529 AXIOS              
               
  Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información  
  19,199.11   336,666,122,511.11     11/06/2026  
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 7.80% 9.18% 7.90% 8.15% - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 7.27% - - - 0.31% - -
INSTITUCIONAL - 9 8.55% 9.94% 8.65% 8.90% - - -
INVERSIÓN - 6 7.27% 8.65% - 7.62% - - -
INVERSIÓN - 7 - - - - - - -
 ANTICIPOS - 5 - - - - - - -