Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            235,334.987             278,410,926,629   16/02/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 7.45% 8.82% 6.55% 7.74% 7.50% 10.45% 9.29%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 7.98% 9.35% 7.07% 8.26% 8.03% 11.00% 9.83%
ANTICIPOS - 5 6.51% 7.87% 5.62% 6.79% 6.56% 9.49% 8.34%
INVERSION - 6 7.45% 8.82% 6.55% 7.73% 7.50% 10.45% 9.29%
INVERSION - 7 7.98% 9.35% 7.07% 8.27% 8.03% 11.00% 9.83%
INVERSION - 8 8.73% 10.11% 7.82% 9.02% 8.78% 4.27% 5.59%
INSTITUCIONAL - 9 8.73% 10.11% 7.82% 9.02% 8.78% 11.77% 10.59%

FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              17,159.220             119,579,359,417   16/02/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 7.45% 8.09% 6.22% 7.21% 6.70% 9.42% 8.58%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 7.98% 8.62% 6.75% 7.74% 7.23% 9.96% 9.12%
ANTICIPOS - 5 6.51% 7.14% 5.30% 6.28% 5.77% 8.46% 7.64%
INVERSION - 6 7.45% 8.09% 6.22% 7.21% 6.70% 9.42% 8.58%
INVERSION - 7 7.98% 8.62% 6.75% 7.74% 7.23% 9.96% 9.12%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 8.73% 9.37% 6.22% 8.49% 7.97% 10.72% 9.88%