Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
                207,525.706            291,469,643,903   27/09/2023
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 -14.93% 16.13% 10.53% 14.07% 13.01% 7.50% 5.03%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 -14.51% 16.70% 11.08% 14.64% 13.56% 8.03% 5.55%
ANTICIPOS - 5 -15.67% 15.11% 9.56% 13.08% 12.02% 6.56% 4.12%
INVERSION - 6 -14.93% 16.13% 10.53% 14.07% 13.01% 7.50% 5.03%
INVERSION - 7 -14.51% 16.70% 11.08% 14.64% 13.56% 8.03% 5.55%
INVERSION - 8 -13.92% 17.51% - - - 1.48% 1.03%
INSTITUCIONAL - 9 -13.92% 17.51% 11.85% 15.43% 14.35% 8.78% 6.29%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
                  15,330.386              89,411,973,428   27/09/2023
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 -15.71% 12.46% 9.82% 12.92% 12.11% 7.16% 4.86%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 -15.30% 13.01% 10.36% 13.48% 12.66% - 4.19%
ANTICIPOS - 5 -16.45% 11.47% 8.86% 11.94% 11.13% 6.22% 3.94%
INVERSION - 6 -15.71% 12.46% 9.82% 12.92% 12.09% 7.15% 4.85%
INVERSION - 7 -15.30% 13.01% 10.36% 13.48% 12.66% 7.69% 5.37%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 -14.71% 13.79% 9.82% 14.27% 13.45% 8.43% 6.10%
 
FONDO ABIERTO 1528 LO NUESTRO
               
  Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información  
  9,943.554   994,355     27/09/2023  
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
PART LO NUESTRO - 13 1.01% 0.98% - - - - -