Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            238,286.841               248,772,494,297   29/04/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 3.01% 6.91% 6.66% 6.83% 7.33% 9.30% 9.58%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 3.52% 7.44% 7.19% 7.36% 7.85% 9.84% 10.12%
ANTICIPOS - 5 2.11% 5.98% 5.73% 5.90% 6.39% 8.34% 8.62%
INVERSION - 6 3.01% 6.92% 6.66% 6.83% 7.33% 9.29% 9.58%
INVERSION - 7 3.52% 7.44% 7.19% 7.36% 7.85% 9.84% 10.12%
INVERSION - 8 4.23% 8.19% 7.93% 8.11% 8.60% 3.18% 5.87%
INSTITUCIONAL - 9 4.23% 8.19% 7.93% 8.11% 8.60% 10.60% 10.88%


 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              17,401.713               115,784,265,708   29/04/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 7.87% 7.20% 6.70% 7.12% 7.00% 8.48% 8.85%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 8.40% 7.73% 7.23% 7.64% 7.52% 9.01% 9.39%
ANTICIPOS - 5 6.92% 6.26% 5.77% 6.18% 6.06% 7.53% 7.90%
INVERSION - 6 7.87% 7.20% 6.69% 7.12% 6.99% 8.48% 8.85%
INVERSION - 7 8.40% 7.73% 7.23% 7.64% 7.52% 9.01% 9.39%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 9.15% 8.48% 6.70% 8.39% 8.27% 9.77% 10.15%