Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            240,884.615               259,464,969,987   16/06/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 6.44% 7.34% 6.95% 7.25% 7.34% 9.20% 9.86%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 6.96% 7.87% 7.48% 7.78% 7.86% 9.74% 10.40%
ANTICIPOS - 5 5.51% 6.40% 6.02% 6.32% 6.40% 8.25% 8.90%
INVERSION - 6 6.44% 7.34% 6.95% 7.25% 7.34% 9.20% 9.85%
INVERSION - 7 6.96% 7.87% 7.48% 7.78% 7.87% 9.74% 10.40%
INVERSION - 8 7.70% 8.61% 8.23% 8.53% 8.61% 3.09% 6.14%
INSTITUCIONAL - 9 7.70% 8.61% 8.23% 8.53% 8.61% 10.50% 11.16%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              17,566.800               230,552,885,550   16/06/2025
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 6.64% 6.39% 6.79% 7.11% 6.87% 8.30% 9.06%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 7.16% 6.91% 7.31% 7.64% 7.40% 8.84% 9.60%
ANTICIPOS - 5 5.71% 5.24% 5.85% 6.17% 5.94% 7.36% 8.11%
INVERSION - 6 6.64% 6.14% 6.79% 7.11% 6.87% 8.30% 9.05%
INVERSION - 7 7.16% 6.91% 7.31% 7.64% 7.40% 8.84% 9.60%
INVERSION - 8 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 7.91% 7.65% 6.79% 8.38% 8.15% 9.59% 10.36%
 
FONDO ABIERTO 1525 AXIOS              
               
  Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información  
  10,004.49   1,000,449.38     16/06/2025  
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 - - - - - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 3.33% - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 - - - - - - -
INVERSIÓN - 7 -   - - - - -
 ANTICIPOS - 5 - - - - - - -