Rentabilidades de los Fondos de Inversión

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
            253,325.247               296,369,262,369   9/04/2026
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 9.41% 8.43% 4.98% 5.71% 6.45% 6.76% 8.34%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 9.95% 8.97% 5.49% 6.23% 6.98% 7.28% 8.87%
ANTICIPOS - 5 8.46% 7.48% 4.06% 4.78% 5.52% 5.82% 7.39%
INVERSION - 6 9.41% 8.43% 4.98% 5.71% 6.45% 6.76% 8.33%
INVERSION - 7 9.95% 8.97% 5.49% 6.23% 6.98% 7.28% 8.87%
INVERSION - 8 10.72% 9.72% 6.23% 6.97% 7.72% 8.03% 4.67%
INSTITUCIONAL - 9 10.72% 9.72% 6.23% 6.97% 7.72% 8.03% 9.63%
 
FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL
               
  Valor Unidad Valor Fondo   Fecha Información
              18,590.180               315,313,201,679   9/04/2026
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 11.08% 8.05% 6.21% 6.83% 6.74% 6.67% 7.91%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 11.63% 8.58% 6.73% 7.35% 7.26% 7.20% 8.44%
ANTICIPOS - 5 10.11% 7.10% 5.28% 5.89% 5.81% 5.74% 6.97%
INVERSION - 6 11.08% 8.05% 6.21% 6.83% 6.74% 6.67% 7.91%
INVERSION - 7 11.63% 8.58% 6.73% 7.35% 7.26% 7.20% 8.44%
INVERSION - 8 12.40% 9.33% 7.47% 8.10% - - -0.78%
INSTITUCIONAL - 9 12.40% 9.33% 6.21% 8.10% 8.01% 7.95% 9.19%
 
FONDO ABIERTO 1529 AXIOS              
               
  Valor Unidad   Valor Fondo     Fecha Información  
  18,896.64   126,997,995,365.22     9/04/2026  
               
  Diaria Mensual Semestral Año Corrido Anual 2 Años 3 Años
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 12 8.43% 9.52% 6.83% 7.36% - - -
NEGOCIOS FIDUCIARIOS - 11 - - - - - - -
INSTITUCIONAL - 9 9.18% 10.29% 7.57% 8.10% - - -
INVERSIÓN - 6 7.89% 8.99% - 6.83% - - -